ZGDB六柱过电压保护器
一、概述
六相避雷器是一种新型的过电压保护器,主要用于发电、供电和用电企业的电力电网中。用来保护变压器、开关、母线、电动机等电气设备, 可限制大气过电压及各种开关引起的操作过电压,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。
二、产品原理/特点
1、安全性能更高
六柱全相双安全保护装置:相间和相地为单独的氧化锌组件,操作过电压能量小,不会击穿氧化锌阀片造成相间短路事故。
组合式过电压保护器:相间及相地都为半只氧化锌组件,大能量的相地过电压下,单个相单元被击穿后,会引起其它未击穿相荷电率迅速提高而发生崩溃,最终导致相间短路,线路跳闸。
2、动作值更加稳定,保护效果更好。
采用无间隙结构,解决了间隙所带来的放电分散性问题和对陡波响应速度慢的问题,同时采用六相组合结构,解决了三相无间隙组合式过电压保护器因为存在中性点而导致相单元老化过快的问题。
3、产品结构为YD结构,Y型中点直接接地,保护相地过电压,没有中性点存在,在系统各种运行状态下,产品不受电压波动的影响。
4、适用于高海拔区域。
产品无串联间隙结构,可用于高海拔区域。
三、型号说明
1.标称放电电流 标称放电电流用阿拉伯数字表示
2.使用场所 D:电机型
Z:电站型
R:并联补偿电容器型
3.额定电压 允许持久地施加在避雷器两端的最大工频电压有效值
4.通流量 2ms方波通流量
四、型号及技术参数
型号 | 保护额定电压(kV) | 保护器持续运行电压(kV) | 接线方式 | 直流参考电压不小于(kV) | 残压(峰值)kV不大于 | 残压(峰值)kV不大于 | 通流容量 | |||||
陡波5kA | 雷电冲击5kA | 操作冲击500A | 陡波2.5kA | 雷电冲击2.5kA | 操作冲击100A | 2ms方波冲击电流(A) | 大电流冲击电流(kA) | |||||
ZGDB-2.5D-4/600 | 4 | 3.2 | 相 | 7.0 | - | - | - | 13.0 | 11.6 | 9.4 | 600 | 100 |
地 | 5.7 | - | - | - | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 600 | 100 | |||
ZGDB-2.5D-8/600 | 8 | 6.3 | 相 | 14.0 | - | - | - | 26.2 | 23.3 | 18.7 | 600 | 100 |
地 | 11.2 | - | - | - | 21.0 | 18.7 | 15.0 | 600 | 100 | |||
ZGDB-2.5D-13.5/600 | 13.5 | 10.5 | 相 | 23.2 | - | - | - | 43.3 | 38.7 | 31.0 | 600 | 100 |
地 | 18.6 | - | - | - | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 600 | 100 | |||
ZGDB-5D-4/600 | 4 | 3.2 | 相 | 7.0 | 13.0 | 11.6 | 9.4 | - | - | - | 600 | 100 |
地 | 5.7 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | - | - | - | 600 | 100 | |||
ZGDB-5D-8/600 | 8 | 6.3 | 相 | 14.0 | 26.2 | 23.3 | 18.7 | - | - | - | 600 | 100 |
地 | 11.2 | 21.0 | 18.7 | 15.0 | - | - | - | 600 | 100 | |||
ZGDB-5D-13.5/600 | 13.5 | 10.5 | 相 | 23.2 | 43.3 | 38.7 | 31.0 | - | - | - | 600 | 100 |
地 | 18.6 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | - | - | - | 600 | 100 | |||
ZGDB-5Z-5/600 | 5 | 4 | 相 | 7.5 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | - | - | - | 600 | 100 |
地 | 7.2 | - | - | - | 600 | 100 | ||||||
ZGDB-5Z-10/600 | 10 | 8 | 相 | 15.0 | 31.0 | 27.0 | 23.0 | - | - | - | 600 | 100 |
地 | 14.4 | - | - | - | 600 | 100 | ||||||
ZGDB-5Z-17/600 | 17 | 13.6 | 相 | 25.0 | 51.8 | 45.0 | 38.3 | - | - | - | 600 | 100 |
地 | 24.0 | - | - | - | 600 | 100 | ||||||
ZGDB-5Z-51/800 | 51 | 40.8 | 相 | 84.0 | 170.0 | 150.0 | 134.0 | - | - | - | 800 | 100 |
地 | 73.0 | 154.0 | 134.0 | 114.0 | - | - | - | 800 | 100 | |||
ZGDB-5R-5/800 | 5 | 4 | 相 | 7.5 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | - | - | - | 800 | 100 |
地 | 7.2 | - | - | - | 800 | 100 | ||||||
ZGDB-5R-10/800 | 10 | 8 | 相 | 15.0 | 31.0 | 27.0 | 23.0 | - | - | - | 800 | 100 |
地 | 14.4 | - | - | - | 800 | 100 | ||||||
ZGDB-5R-17/800 | 17 | 13.6 | 相 | 25.0 | 51.8 | 45.0 | 38.3 | - | - | - | 800 | 100 |
地 | 24.0 | - | - | - | 800 | 100 | ||||||
ZGDB-5R-51/800 | 51 | 40.8 | 相 | 84.0 | 170.0 | 150.0 | 134.0 | - | - | - | 800 | 100 |
地 | 73.0 | 154.0 | 134.0 | 114.0 | - | - | - | 800 | 100 |
五、安装尺寸
3-10kV安装尺寸图
35kV安装尺寸图
六、使用条件
1、使用的环境温度为-40℃~+60℃;
2、海拔高度小于2000m;
3、电源频率:48Hz~62Hz
4、地震烈度不大于7度;
5、最大风速不超过35m/s;
七、运行维护
1、每年(或必要时)做一次预防性试验,同时除去产品表面的灰尘。
2、试验项目:
2.1、直流参考电压试验。
2.2、0.75倍直流参考电压下泄露电流。
八、订货须知
1、用户订货时需注明产品到装头之间高压电缆长度及线鼻子孔径。
2、特殊使用条件及特殊电压等级产品需提前与我公司技术人员联系,以便为您定制。
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
联系正广电 helps center

安徽正广电电力技术有限公司
全国咨询热线:400-187-5606
手机直线电话:18156542374
投诉电话:13705699672
E-mail:18119662974@zgd88.com
E-mail:18156542374@zgd88.com
地址:安徽省合肥市高新区石楠路13号
共有-条评论【我要评论】